Все курсы НБМ
Официальные курсы Национального банка Молдовы — 19 июля 2026 г.
| Валюта | Курс |
|---|---|
EUR | 20.0949MDL |
USD | 17.5310MDL |
RON | 3.8340MDL |
UAH | 0.3928MDL |
RUB | 0.2247MDL |
CHF | 21.7181MDL |
PLN | 4.6428MDL |
GBP | 23.6756MDL |
AED | 4.7729MDL |
ALL/10 | 0.2146MDL |
AMD/10 | 0.0478MDL |
AUD | 12.2796MDL |
AZN | 10.3178MDL |
BYN | 6.0756MDL |
CAD | 12.4911MDL |
CNY | 2.5901MDL |
CZK | 0.8306MDL |
DKK | 2.6882MDL |
GEL | 6.6619MDL |
HKD | 2.2362MDL |
HUF/100 | 0.0558MDL |
ILS | 5.8344MDL |
INR/10 | 0.1820MDL |
ISK/10 | 0.1405MDL |
JPY/100 | 0.1081MDL |
KGS/10 | 0.2006MDL |
KRW/100 | 0.0119MDL |
KWD | 56.7332MDL |
KZT/10 | 0.0372MDL |
MKD/10 | 0.3261MDL |
MYR | 4.3045MDL |
NOK | 1.8144MDL |
NZD | 10.2627MDL |
RSD/100 | 0.1712MDL |
SEK | 1.8227MDL |
TJS | 1.9013MDL |
TMT | 5.0099MDL |
TRY | 0.3718MDL |
UZS/100 | 0.0014MDL |
💱 XDR | 23.8604MDL |
О курсах НБМ
Национальный банк Молдовы публикует официальные обменные курсы ежедневно. Курсы используются для бухгалтерского учёта, налогообложения и официальных расчётов в Республике Молдова.