Все курсы НБМ
Официальные курсы Национального банка Молдовы — 03 июня 2026 г.
| Валюта | Курс |
|---|---|
EUR | 20.1152MDL |
USD | 17.2752MDL |
RON | 3.8272MDL |
UAH | 0.3896MDL |
RUB | 0.2376MDL |
CHF | 21.9925MDL |
PLN | 4.7504MDL |
GBP | 23.2677MDL |
AED | 4.7032MDL |
ALL/10 | 0.2108MDL |
AMD/10 | 0.0469MDL |
AUD | 12.4087MDL |
AZN | 10.1633MDL |
BYN | 6.1756MDL |
CAD | 12.4718MDL |
CNY | 2.5545MDL |
CZK | 0.8290MDL |
DKK | 2.6913MDL |
GEL | 6.4864MDL |
HKD | 2.2042MDL |
HUF/100 | 0.0567MDL |
ILS | 6.1188MDL |
INR/10 | 0.1813MDL |
ISK/10 | 0.1403MDL |
JPY/100 | 0.1082MDL |
KGS/10 | 0.1975MDL |
KRW/100 | 0.0114MDL |
KWD | 55.8833MDL |
KZT/10 | 0.0352MDL |
MKD/10 | 0.3258MDL |
MYR | 4.3582MDL |
NOK | 1.8652MDL |
NZD | 10.2440MDL |
RSD/100 | 0.1713MDL |
SEK | 1.8594MDL |
TJS | 1.8740MDL |
TMT | 4.9353MDL |
TRY | 0.3758MDL |
UZS/100 | 0.0014MDL |
💱 XDR | 23.6520MDL |
О курсах НБМ
Национальный банк Молдовы публикует официальные обменные курсы ежедневно. Курсы используются для бухгалтерского учёта, налогообложения и официальных расчётов в Республике Молдова.