Курс Украинская гривна (UAH) в Молдове azi

4 июня 2026 г. · BNM oficial

0.3903
MDL per 1 UAH
+0.0007(+0.18%)

Динамика курса UAH/MDL за 30 дней

ДатаКурс (MDL)
4 июн. 2026 г.0.3903+0.0007
3 июн. 2026 г.0.3896-0.0007
2 июн. 2026 г.0.3903-0.0012
1 июн. 2026 г.0.3915
31 мая 2026 г.0.3915
30 мая 2026 г.0.3915
29 мая 2026 г.0.3915+0.0007
28 мая 2026 г.0.3908-0.0005
27 мая 2026 г.0.3913-0.0002
26 мая 2026 г.0.3915-0.0015
25 мая 2026 г.0.3930+0.0004
24 мая 2026 г.0.3926
23 мая 2026 г.0.3926
22 мая 2026 г.0.3926+0.0002
21 мая 2026 г.0.3924+0.0003
20 мая 2026 г.0.3921+0.0002
19 мая 2026 г.0.3919-0.0006
18 мая 2026 г.0.3925+0.0010
17 мая 2026 г.0.3915
16 мая 2026 г.0.3915
15 мая 2026 г.0.3915+0.0009
14 мая 2026 г.0.3906+0.0002
13 мая 2026 г.0.3904+0.0005
12 мая 2026 г.0.3899-0.0012
11 мая 2026 г.0.3911-0.0005
10 мая 2026 г.0.3916
9 мая 2026 г.0.3916
8 мая 2026 г.0.3916+0.0018
7 мая 2026 г.0.3898-0.0022
6 мая 2026 г.0.3920+0.0004
5 мая 2026 г.0.3916-0.0001
4 мая 2026 г.0.3917

Часто задаваемые вопросы

Какой курс украинской гривны к MDL сегодня?

Курс UAH к MDL публикуется НБМ ежедневно. Актуальное значение отображается на этой странице.