Курс Украинская гривна (UAH) в Молдове azi

19 июля 2026 г. · BNM oficial

0.3928
MDL per 1 UAH
Без изменений

Динамика курса UAH/MDL за 30 дней

ДатаКурс (MDL)
19 июл. 2026 г.0.3928
18 июл. 2026 г.0.3928
17 июл. 2026 г.0.3928-0.0004
16 июл. 2026 г.0.3932+0.0009
15 июл. 2026 г.0.3923-0.0008
14 июл. 2026 г.0.3931-0.0016
13 июл. 2026 г.0.3947+0.0003
12 июл. 2026 г.0.3944
11 июл. 2026 г.0.3944
10 июл. 2026 г.0.3944-0.0013
9 июл. 2026 г.0.3957+0.0009
8 июл. 2026 г.0.3948-0.0004
7 июл. 2026 г.0.3952+0.0005
6 июл. 2026 г.0.3947+0.0011
5 июл. 2026 г.0.3936
4 июл. 2026 г.0.3936
3 июл. 2026 г.0.3936-0.0002
2 июл. 2026 г.0.3938-0.0004
1 июл. 2026 г.0.3942+0.0004
30 июн. 2026 г.0.3938-0.0001
29 июн. 2026 г.0.3939-0.0009
28 июн. 2026 г.0.3948
27 июн. 2026 г.0.3948
26 июн. 2026 г.0.3948-0.0009
25 июн. 2026 г.0.3957+0.0018
24 июн. 2026 г.0.3939+0.0022
23 июн. 2026 г.0.3917-0.0010
22 июн. 2026 г.0.3927+0.0001
21 июн. 2026 г.0.3926
20 июн. 2026 г.0.3926
19 июн. 2026 г.0.3926

Часто задаваемые вопросы

Какой курс украинской гривны к MDL сегодня?

Курс UAH к MDL публикуется НБМ ежедневно. Актуальное значение отображается на этой странице.