Курсы валют в банках Молдовы
Актуальные курсы покупки и продажи валют во всех коммерческих банках Молдовы
Сравнение курсов — 04 июля
Нажмите на заголовок для сортировки| Банк | EUR | USD | RON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Comertbank | 20.0500 | 20.1800 | 17.4600 | 17.6800 | 3.7500 | 3.8500 |
| Energbank | 20.0700 | 20.2800 | 17.4800 | 17.7200 | 3.7800 | 3.8600 |
| Euro Credit Bank | 20.0000 | 20.2200 | 17.4500 | 17.7200 | 3.7600 | 3.8600 |
| Eximbank | 20.0000 | 20.3000 | 17.4700 | 17.7300 | 3.7900 | 3.8900 |
| Fincombank | 20.0500 | 20.2500 | 17.4600 | 17.7200 | 3.7800 | 3.8700 |
| MAIB (Moldova Agroindbank) | 20.0000 | 20.3200 | 17.4200 | 17.7800 | 3.7800 | 3.8900 |
| Moldindconbank (MICB) | 20.0000 | 20.2800 | 17.4400 | 17.7200 | 3.7500 | 3.9000 |
| OTP Bank Moldova | 20.0600 | 20.3200 | 17.4900 | 17.7800 | — | — |
| ProCredit Bank | 19.9300 | 20.4300 | 17.3700 | 17.8700 | — | — |
| Victoriabank | 20.0200 | 20.3200 | 17.4400 | 17.7800 | 3.7800 | 3.9100 |
Все банки
MAIB (Moldova Agroindbank)
EUR 20.0000/ 20.3200
Victoriabank
EUR 20.0200/ 20.3200
Moldindconbank (MICB)
EUR 20.0000/ 20.2800
ProCredit Bank
EUR 19.9300/ 20.4300
Energbank
EUR 20.0700/ 20.2800
Eximbank
EUR 20.0000/ 20.3000
OTP Bank Moldova
EUR 20.0600/ 20.3200
Euro Credit Bank
EUR 20.0000/ 20.2200
Fincombank
EUR 20.0500/ 20.2500
Comertbank
EUR 20.0500/ 20.1800