Curs Franc elvețian (CHF) azi în Moldova
19 iulie 2026 · BNM oficial
21.7181
MDL per 1 CHF
Fără variație
Evoluția cursului CHF/MDL — ultimele 30 de zile
| Data | Curs (MDL) |
|---|---|
| 19 iul. 2026 | 21.7181 |
| 18 iul. 2026 | 21.7181 |
| 17 iul. 2026 | 21.7181+0.0137 |
| 16 iul. 2026 | 21.7044+0.0293 |
| 15 iul. 2026 | 21.6751-0.0331 |
| 14 iul. 2026 | 21.7082-0.0618 |
| 13 iul. 2026 | 21.7700+0.0197 |
| 12 iul. 2026 | 21.7503 |
| 11 iul. 2026 | 21.7503 |
| 10 iul. 2026 | 21.7503-0.0404 |
| 9 iul. 2026 | 21.7907-0.0019 |
| 8 iul. 2026 | 21.7926-0.0786 |
| 7 iul. 2026 | 21.8712-0.0387 |
| 6 iul. 2026 | 21.9099+0.0152 |
| 5 iul. 2026 | 21.8947 |
| 4 iul. 2026 | 21.8947 |
| 3 iul. 2026 | 21.8947+0.0993 |
| 2 iul. 2026 | 21.7954-0.0435 |
| 1 iul. 2026 | 21.8389-0.0179 |
| 30 iun. 2026 | 21.8568-0.0103 |
| 29 iun. 2026 | 21.8671+0.0284 |
| 28 iun. 2026 | 21.8387 |
| 27 iun. 2026 | 21.8387 |
| 26 iun. 2026 | 21.8387-0.0088 |
| 25 iun. 2026 | 21.8475+0.0280 |
| 24 iun. 2026 | 21.8195+0.0237 |
| 23 iun. 2026 | 21.7958-0.0779 |
| 22 iun. 2026 | 21.8737-0.0742 |
| 21 iun. 2026 | 21.9479 |
| 20 iun. 2026 | 21.9479 |
| 19 iun. 2026 | 21.9479 |
Întrebări frecvente
Care este cursul francului elvețian față de MDL azi?
Cursul CHF față de MDL este publicat de BNM zilnic. Valoarea exactă de azi este afișată pe această pagină.