Cursuri Valutare Bănci Comerciale
Rate de cumpărare și vânzare actualizate zilnic de la toate băncile comerciale din Moldova
Comparație cursuri — 14 iunie
Click pe coloană pentru sortare| Bancă | EUR | USD | RON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpără | Vinde | Cumpără | Vinde | Cumpără | Vinde | |
| Comertbank | 20.0800 | 20.2000 | 17.3200 | 17.5500 | 3.7600 | 3.8500 |
| Energbank | 20.0800 | 20.3100 | 17.3200 | 17.6000 | 3.7900 | 3.8700 |
| Euro Credit Bank | 20.0700 | 20.2600 | 17.3500 | 17.5600 | 3.7600 | 3.8600 |
| Eximbank | 20.0000 | 20.3500 | 17.3000 | 17.5800 | 3.7900 | 3.8900 |
| Fincombank | 20.0700 | 20.3000 | 17.3200 | 17.5800 | 3.7800 | 3.8800 |
| MAIB (Moldova Agroindbank) | 20.0000 | 20.3500 | 17.2500 | 17.6300 | 3.7800 | 3.9200 |
| Moldindconbank (MICB) | 20.0600 | 20.3200 | 17.3100 | 17.6000 | 3.7600 | 3.9000 |
| OTP Bank Moldova | 20.0800 | 20.3500 | 17.3500 | 17.6300 | — | — |
| ProCredit Bank | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 20.0500 | 20.3200 | 17.3000 | 17.5900 | 3.7900 | 3.9100 |
Toate băncile
MAIB (Moldova Agroindbank)
EUR 20.0000/ 20.3500
Victoriabank
EUR 20.0500/ 20.3200
Moldindconbank (MICB)
EUR 20.0600/ 20.3200
ProCredit Bank
Energbank
EUR 20.0800/ 20.3100
Eximbank
EUR 20.0000/ 20.3500
OTP Bank Moldova
EUR 20.0800/ 20.3500
Euro Credit Bank
EUR 20.0700/ 20.2600
Fincombank
EUR 20.0700/ 20.3000
Comertbank
EUR 20.0800/ 20.2000